Wahlergebnisse
Landtagswahl 09.05.2010 (Amtliches Endergebnis für Plettenberg):
| SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | |
| Erststimme | 44,2% | 38,0% | 5,4% | 5,0% | 4,7% |
| Zweitstimme | 41,6% | 33,0% | 6,1% | 7,3% | 4,5% |
| Veränd. Zweitst. | +2,5% | -12,5% | +3,6% | +0,7% | +3,9% |
Bundestagswahl 27.09.2009 (Amtliches Endergebnis für Plettenberg):
| SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | |
| Erststimme | 42,9% | 35,9% | 2,8% | 8,7% | 6,5% |
| Zweitstimme | 33,7% | 33,0% | 4,8% | 15,1% | 7,8% |
| Veränd. Zweitst. | -8,7% | -2,5% | +0,9% | +5,1% | +3,0% |
Kommunalwahl 30.08.2009 (Amtliches Endergebnis für Plettenberg):
| SPD | CDU | Grüne | FDP | UWG | |
| Ergebnisse | 40,7% | 32,1% | 3,1% | 11,9% | 10,8% |
| Gewinn/Verlust | +2,3% | -5,9% | -0,4% | +3,4% | -0,8% |
| Sitze im Stadtrat | 15 | 12 | 1 | 4 | 4 |
Europawahl 30.06.2009 (Amtliches Endergebnis für Plettenberg):
| SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | |
| Ergebnisse | 29,0% | 40,8% | 6,3% | 11,6% | 3,8% |
| Gewinn/Verlust | +1,8% | -8,4% | +0,4% | +4,5% | +2,6% |
Bundestagswahl 18.09.2005 (Amtliches Endergebnis für Plettenberg):
| SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | |
| Erststimme | 48,2% | 40,1% | 2,1% | 4,1% | 3,9% |
| Zweitstimme | 42,4% | 35,5% | 3,9% | 10,0% | 4,8% |
| Veränd. Zweitst. | -3,1% | +0,5% | -0,8% | -0,6% | +3,9% |
Kommunalwahl 26.09.2004 (Amtliches Endergebnis für Plettenberg):
| SPD | CDU | Grüne | FDP | UWG | |
| Ergebnisse | 38,4% | 38,0% | 3,5% | 8,5% | 11,6% |
| Gewinn/Verlust | -1,7% | -5,2% | +3,5% | +0,5% | +3,0% |
| Sitze im Stadtrat | 14 | 14 | 1 | 3 | 4 |
